仪器: 热质联用仪
| 联系人 | 廖复辉 | ![]() |
| 仪器编号 | - | |
| 仪器型号 | STA449C/Qms 403C | |
| 产地信息 | 德国 NETZSCH | |
| 位置信息 | 北京大学化学与分子工程学院 新化学南楼805 | |
| 购买日期 | 2006-05-01 | |
| 主要技术指标 | 热重差热部分:室温-1600度,天平灵敏度0.1微克,最大样品称量5g,TD-DSC联用 质谱部分:质量范围1-300amu质量数。质量分辨率0.5amu | |
| 功能及应用范围 | 可同时测量样品的重量和热焓与温度(或时间)的函数关系。热分析仪与质谱联用,可对逸出气体进行定性分析,广泛应用于材料化学,固体化学和高分子化学等研究领域。 | |
